| 一般墓所 | 永代供養墓 | 共同墓 | 樹木葬 | |
|---|---|---|---|---|
| 金額 | 76万円~ | 18万円~ | 5万円~ | 25万円~ |
| 宗教の制限 | 宗教・宗派自由 | 宗教・宗派自由 | 宗教・宗派自由 | 宗教・宗派自由 |
| 檀家制 | 不要です | 不要です | 不要です | 不要です |
| 納骨料 | 2万円/1体 | 含まれます | 含まれます | 3万円/1体 |
| 承継 | 承継者がいないと 無縁墓地になります |
承継者不要 | 承継者不要 | 承継者不要 |
| 合祀 | なし | 33回忌以降合祀 | 共同区画に合祀 | 専有区画に合祀 |
| 墓石代 | 含まれます | 不要です | 不要です | 不要です |
| 年間管理費 | 2千円~ | 不要です | 不要です | 5千円 |
| 区画面積 | 総額 | 永代使用料 | 墓石代金 | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|
| 0.60㎡ | 480,000円 | 80,000円 | 400,000円 | 1,000円 |
| 1.00㎡ | 760,000円 | 160,000円 | 600,000円 | 2,000円 |
| 2.00㎡ | 1,320,000円 | 320,000円 | 1,000,000円 | 4,000円 |
| 3.00㎡ | 1,980,000円 | 480,000円 | 1,500,000円 | 6,000円 |
| 5.00㎡ | 2,800,000円 | 800,000円 | 2,000,000円 | 10,000円 |
| 区画面積 | 総額 | 永代使用料 | 墓石代金 | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|
|
合同墓使用 (合同納骨) |
50,000円 (粉骨にされた場合) 40,000円 |
50,000円 (40,000円) |
- | 0円 |
|
合同墓使用 (個別日程納骨) |
60,000円 (粉骨にされた場合) 50,000円 |
60,000円 (50,000円) |
- | 0円 |
| 生前予約 | 登録料として5,000円(初回のみ) |
| 故人さま 氏名と年齢(没年齢) | 15,000円 |
| ご生前の方 氏名 | 12,000円 |
| 没年齢(追加字彫り) | 7,000円 |
| 区画面積 | 総額 | 永代使用料 | 墓石代金 | 年間管理費 |
|---|---|---|---|---|
|
30cm×30cm 1区画を1~2人でご使用 |
250,000円/1人 | 250,000円 | - | 50,000円 |
|
30cm×30cm 2区画を2人でご使用 |
450,000円/2人 (粉骨にされた場合) 350,000円 |
450,000円 (350,000円) |
- | 50,000円 |
|
30cm×30cm 2区画を3~4人でご使用 |
上記金額+10万/ 1人追加(粉骨) |
550,000円~ | - | 50,000円 |
|
30cm×30cm 3区画を3人でご使用 |
600,000円/3人 | 600,000円 | - | 50,000円 |
|
30cm×30cm 3区画を4~6人でご使用 |
上記金額+10万/ 1人追加(粉骨) |
700,000円~ | - | 50,000円 |
| 故人さま 氏名と年齢(没年齢) | 15,000円 |
| ご生前の方 氏名 | 12,000円 |
| 没年齢(追加字彫り) | 7,000円 |